Informasi-teknologi.com- Hallo sobat semua ketemu lagi admin, kali ini admin memberikan sebuah informasi tentang Review dan Harga Xiaomi Mi 11 Ultra Terbaru.
Smartphone Xiaomi Belakangan ini makin banyak merilis sebuah produk yang memiliki kelas atasnya dan menjadi produk andalan di Indonesia.
Salah satu produk yang menjadi andalan xiaomi yaitu Xiaomi Mi 11 Ultra, bagi kalian yang penasaran dengan riview dan harga dari Xiaomi Mi 11 Ultra ini, maka simak terus artikel ini sampai habis.
Sebelumnya xiomi telah meluncurkan Mi 11 yang telah di luncurkan sekitar bulan maret lalu, kini perusahaan yang di bangun oleh Lei Jun tersebut resmi mengeluarkan produk terbaru nya yaitu Mi 11 Series menjadi Mi 11 Ultra.
Bagi kalian yang tertarik dan ingin memiliki smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra ini maka kalian bisa melihat spesifikasi yang telah admin siapkan di bawah ini.
Layar | Depan: AMOLED 6,81 inci, resolusi 1.440 x 3.200 piksel, refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 480 Hz, tingkat kecerahan 1.700 nits (peak), Dolby Vision HDR10+, AdaptiveSync, Gorilla Glass Victus Belakang: AMOLED 1,1 inci, resolusi 126 x 294, tingkat kecerahan 450 nits, Always-On Display, Notification Alerts, Rear Selfie Preview |
Dimensi dan bobot | 164,3mm x 74,6mm x 8,38mm 234 gram |
System-on-Chip | Qualcomm Snapdragon 888 CPU: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) GPU: Adreno 660 |
Memori | RAM: 12 GB (LPDDR5) Storage: 256 GB (UFS 3.1) |
Kamera belakang | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (telefoto periskop), PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 12mm, 128 derajat (ultrawide), PDAF |
Kamera depan | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide) |
Baterai | 5.000 mAh, Fast Charging 67W (kabel), Fast Wireless Charging 67W (nirkabel), Reverse Wireless Charging 10W |
Kartu SIM dan konektor | Dual-SIM (nano), USB tipe-C, tidak ada audio jack 3,5 mm |
Biometrik | In-screen Fingerprint, AI Face Unlock |
Dukungan 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
Fitur pendukung | Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, IR Blaster, Dual Speaker, Hi-Res Audio Harman Kardon, Android 11, MIUI 12.5 |
Warna | Ceramic White, Ceramic Black |
Harga | 17 Juta |
Kesimpulan
Mungkin hanya ini yang dapat admin informasi kan kepada anda semua tentang Review dan Harga Xiaomi Mi 11 Ultra, semoga dengan adanya artikel ini dapat anda manfaat kan dengan sebaik-baik nya.